投资者关系
∇综合全面收益表
截至十二月三十一日止年度 | |||
二零二二 | 二零二一 | ||
人民币千元 | 人民币千元 | ||
收入 | 943,283 | 1,101,150 | |
销售成本 | (376,995) | (402,600) | |
毛利 | 566,288 | 698,550 | |
销售及市场营销开支 | (389,540) | (521,774) | |
行政开支 | (169,143) | (174,365) | |
研究及开发成本 | (101,486) | (93,099) | |
信用减值损失 | 72 | 257 | |
按公允值通过损益计量的金融资产的公允价值变动 | 627 | 1,979 | |
其他收入 | 21,287 | 19,473 | |
其他开支 | (1,491) | (8,033) | |
其他亏损净额 | (1,384) | (11,089) | |
运营亏损 | (74,770) | (88,101) | |
财务收入 | 2,026 | 3,829 | |
财务成本 | (8,148) | (6,692) | |
财务成本净额 | (6,122) | (2,863) | |
应占使用权益法核算的投资(亏损)╱溢利 | (10,450) | 240 | |
除所得税前亏损 | (91,342) | (90,724) | |
所得税开支 | (13,047) | (23,267) | |
年内亏损 | (104,389) | (113,991) | |
以下各方应占: | |||
— 本公司拥有人 | (99,089) | (145,713) | |
— 非控股权益 | (5,300) | 31,722 | |
(104,389) | (113,991) | ||
其他全面收益 | — | — | |
年内全面亏损总额 | (104,389) | (113,991) | |
以下各方应占: | |||
— 本公司拥有人 | (99,089) | (145,713) | |
— 非控股权益 | (5,300) | 31,722 | |
(104,389) | (113,991) | ||
年内本公司拥有人应占每股亏损 — 每股基本亏损 |
(1.76) |
(3.65) | |
— 每股摊薄亏损 | (1.76) | (3.65) |